Pro členy
Žádost o finanční podporu členů SDGHV ke stažení zde: pdf soubor nebo docx soubor
Seznam členů
Uvedení členové souhlasili s uveřejněním svého jména na webových stránkách.
Seznam je aktualizovaný k 5. 8. 2025.
Evidenční lístek člena Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP (formát pdf)
| č. | Jméno | Titul | Pracoviště | Člen ČPS | Atestace gastro | Licence F016 | Atestace KVIMP | 
| 1 | Adamcová Miroslava | MUDr. | Praha FNM | * | * | ||
| 2 | Andrýsková Marcibálová Zuzana | MUDr. | DO Mladá Boleslav | ||||
| 3 | Bačinská Eva | MUDr. | Žilina | ||||
| 4 | Bajer Milan | MUDr., Ph.D. | Brno FN | * | |||
| 5 | Bajerová Kateřina | MUDr., Ph.D. | Brno FN | * | * | ||
| 6 | Barnetová Dagmar | MUDr. | DO Havířov | * | * | * | |
| 7 | Bárta Vladimír | MUDr. | Litoměřice | ||||
| 8 | Bartková Ivana | MUDr. | MN Ostrava | * | * | * | * | 
| 9 | Bartošová Hana | MUDr. | DO Jihlava | * | |||
| 10 | Bauer David | MUDr. | Praha | ||||
| 11 | Bělohlávek Jaroslav | MUDr. | DO Nové Město na Moravě | * | |||
| 12 | Bieliková Andrea | MUDr. | Trenčín | ||||
| 13 | Bláhová Květa | doc., MUDr., CSc. | Praha FNM | * | |||
| 14 | Bloudíček Petr | MUDr. | DO Znojmo | * | |||
| 15 | Bočínec Daniel | MUDr. | Německo | ||||
| 16 | Bradáčová Marie | MUDr. | Brno FN | ||||
| 17 | Bronský Jiří | prof., MUDr., Ph.D. | Praha FNM | * | * | * | * | 
| 18 | Burianová Iva | MUDr., Ph.D. | Praha TN – neonatologie | ||||
| 19 | Ceeová Jiřina | MUDr. | Most – PLDD | ||||
| 20 | Cuchá Zuzana | MUDr. | DO Kladno | * | |||
| 21 | Černá Renata | MUDr. | DO Břeclav | * | * | ||
| 22 | Čopová Ivana | MUDr. | Praha FNM | * | * | ||
| 23 | David Jan | MUDr., Ph.D. | Praha 4 | * | * | * | |
| 24 | Dědek Petr | MUDr., Ph.D. | Hradec Králové FN | * | * | ||
| 25 | Dědič Tomáš | MUDr. | Praha FNM | ||||
| 26 | Dospělová Pavla | MUDr. | DO Pardubice | * | |||
| 27 | Dotlačil Vojtěch | MUDr. | Praha FNM | ||||
| 28 | Drahorádová Dagmar | MUDr. | Neratovice | * | |||
| 29 | Drápalová Radka | MUDr. | Olomouc FN | * | |||
| 30 | Durilová Marianna | MUDr., Ph.D. | Praha FNM | * | |||
| 31 | El-Lababidi Nabil | MUDr. | KDDL VFN a 1. LF UK | * | * | * | |
| 32 | Fabián Ondřej | MUDr., Ph.D. | Praha TN | ||||
| 33 | Fencl Filip | doc., MUDr. Ph.D. | Praha FNM | * | * | * | |
| 34 | Foglová Jana | MUDr. | DO Svitavy | * | |||
| 35 | Fuchs Martin | MUDr. | Praha – Immunoflow s.r.o. | ||||
| 36 | Gonsorčíková Lucie | MUDr., Ph.D. | Praha TN | * | * | ||
| 37 | Halašová Rita | MUDr. | Hradec Králové FN | * | |||
| 38 | Hanzlová Alena | MUDr. | Praha – PLDD | ||||
| 39 | Havlíčková Alena | MUDr. | Brno FN | ||||
| 40 | Heinová Dana | MUDr. | Hartmanice – Kašperské Hory PLDD | * | |||
| 41 | Herboczková Lenka | MUDr. | Havířov-město | ||||
| 42 | Hloušková Eliška | MUDr. | Brno FN | * | * | * | |
| 43 | Holubová Alena | MUDr. | DO Třebíč | * | |||
| 44 | Hradský Ondřej | doc., MUDr., Ph.D. | Praha FNM | * | * | * | |
| 45 | Hromádková Pavla | MUDr. | DO Liberec | ||||
| 46 | Hronek Pavel | MUDr. | DO Šternberk | * | * | * | |
| 47 | Hrunka Matěj | MUDr. | DO Pardubice | ||||
| 48 | Hurych Jakub | MUDr. | Praha FNM | ||||
| 49 | Hylmarová Jana | MUDr. | Turnov | * | |||
| 50 | Chmelinová Jitka | MUDr. | PK Ústí n. Labem | ||||
| 51 | Jabandžiev Petr | doc., MUDr., Ph.D. | Brno FN | * | * | * | |
| 52 | Jakšić Damjan | MUDr. | DO Zlín | * | * | * | |
| 53 | Jančíková Michaela | MUDr. | Praha TN, Praha FNKV | * | |||
| 54 | Janík Marek | MUDr. | DO Frýdek-Místek | * | |||
| 55 | Jarmová Iveta | MUDr. | DO Kyjov | * | |||
| 56 | Jeřábková Ludmila | MUDr. | Praha – Pod Petřínem | * | |||
| 57 | Jimramovský František | MUDr., MHA | Brno FN | * | |||
| 58 | Joska Miloslav | MUDr. | Turnov-Semily | ||||
| 59 | Junková Ivana | MUDr. | BIOLAB s.r.o. | ||||
| 60 | Kabátová Jarmila | MUDr. | Piešťany | ||||
| 61 | Kalousová Jana | MUDr. | Praha FNM | * | * | ||
| 62 | Karásková Eva | doc., MUDr., Ph.D. | Olomouc FN | * | * | * | * | 
| 63 | Karbanová Lenka | MUDr. | Oblastní nemocnice Kolín | * | |||
| 64 | Karbula Dalibor | MUDr. | Rumburk | ||||
| 65 | Kazeka Denis | MUDr. | Praha FNM | ||||
| 66 | Kerschová Alena | MUDr. | DO Čáslav | ||||
| 67 | Klusáček Dalibor | MUDr. | Brno FN | * | * | * | |
| 68 | Kmotorková Mária | MUDr. | Partizánske | ||||
| 69 | Knobová Mária | MUDr. | DO Ústí n.Orlicí | ||||
| 70 | Kokešová Alena | MUDr., Ph.D. | Praha FNM | * | * | ||
| 71 | Koleilat Aziz | prof. Dr. | Beirut, Libanon | * | |||
| 72 | Kolek Antonín | MUDr. | Rakousko | ||||
| 73 | Konopásková Kateřina | MUDr. | Praha FNM | * | |||
| 74 | Kopet Antonín | MUDr. | DO České Budějovice | * | |||
| 75 | Kosnáčová Jana | MUDr. | Bratislava FN | ||||
| 76 | Kosňovská Lenka | MUDr. | Ostrava FN | ||||
| 77 | Kotalová Radana | MUDr., CSc. | Praha FNM | * | * | * | |
| 78 | Kotrčová Kateřina | MUDr., Ph.D. | Praha | * | |||
| 79 | Koudelka Jaroslav | MUDr., CSc. | Hradec Králové FN | * | |||
| 80 | Krásničanová Hana | doc., RNDr., CSc. | Praha FNM | ||||
| 81 | Krejčová Vlasta | MUDr. | FN Motol | * | |||
| 82 | Kubát Michal | MUDr. | Praha FNM | ||||
| 83 | Lalinská Dagmar | MUDr. | FN Trenčín | * | |||
| 84 | Lerchová Tereza | MUDr., Ph.D. | Praha FNM | ||||
| 85 | Lišková Alexandra | MUDr. | Praha – Bulovka | ||||
| 86 | Malec Štěpán | MUDr. | Olomouc FN | * | * | ||
| 87 | Malý Jan | MUDr., Ph.D. | Hradec Králové FN | * | |||
| 88 | Manhartová Zuzana | Mgr. | BIOLAB s.r.o. | ||||
| 89 | Mareček Jonáš | MUDr. | DO Nové Město na Moravě | * | * | ||
| 90 | Marinov Zlatko | MUDr. | Praha FNM | * | |||
| 91 | Marx David | MUDr., Ph.D. | Praha | ||||
| 92 | Melek Jan | MUDr. | Hradec Králové FN | * | * | ||
| 93 | Michalíková Dana | MUDr. | Rumburk | * | |||
| 94 | Mitrová Katarína | MUDr., Ph.D. | Praha FNM | * | * | * | * | 
| 95 | Murgaš Dalibor | doc., MUDr. | Martin | ||||
| 96 | Mydlilová Anna | MUDr. | Praha TN | ||||
| 97 | Nentwich Ivo | MUDr. | Norsko | ||||
| 98 | Netvalová Silvie | MUDr. | Praha TN | ||||
| 99 | Nevoral Jiří | prof., MUDr., CSc. | Praha FNM | * | * | * | |
| 100 | Nováková Radka | MUDr. | DO Mladá Boleslav | ||||
| 101 | Ohem Jan | MUDr., Ph.D. | DO Mladá Boleslav | * | |||
| 102 | Pacaltová Ivana | MUDr. | DO Písek | ||||
| 103 | Paulová Magdalena | MUDr., CSc. | Praha TN | ||||
| 104 | Pavlovská Eva | MUDr. | Most PLDD | ||||
| 105 | Petrášová Miroslava | MUDr., Ph.D. | DFN Košice | ||||
| 106 | Petro Radim | MUDr. | Karviná PLDD + DGH | * | |||
| 107 | Petrů Ondřej | MUDr. | Praha FNM | ||||
| 108 | Petrůjová Ivana | MUDr. | Praha – Bulovka | ||||
| 109 | Pícha Jiří | MUDr. | DO Kolín | * | |||
| 110 | Pinkasová Tereza | MUDr. | Brno FN | * | |||
| 111 | Pischová Barbora | MUDr. | Praha – Bulovka | * | |||
| 112 | Píšťková Eva | MUDr. | DO Uherské Hradiště + PLDD | * | * | * | * | 
| 113 | Pokorná Klímová Lenka | MUDr. | DO Česká Lípa | * | |||
| 114 | Pospíšilová Kristýna | MUDr., Ph.D. | Praha FNM | ||||
| 115 | Poš Lucie | MUDr., Ph.D. | Praha FNM | ||||
| 116 | Pousková Daniela | MUDr. | Plzeň | * | |||
| 117 | Ptáčková Jana | MUDr. | Pardubice | ||||
| 118 | Reissnerová Martina | MUDr. | Brno FN | * | |||
| 119 | Rousková Blanka | MUDr. | Praha FNM | ||||
| 120 | Rygl Michal | prof., MUDr., Ph.D. | Praha FNM | ||||
| 121 | Řezníčková Veronika | MUDr. | DO Krnov | * | |||
| 122 | Sarnovská Tereza | MUDr. | Oblastní nemocnice Kolín | * | |||
| 123 | Seidl Zbyněk | MUDr. | Francie | ||||
| 124 | Seifertová Jarmila | MUDr. | Kladno PLDD | * | |||
| 125 | Sekyrová Ivana | MUDr. | České Budějovice DGH – NSZ | * | |||
| 126 | Schlosserová Katarína | MUDr. | DO Kladno | * | |||
| 127 | Schreierová Irena | MUDr. | DO Třinec | ||||
| 128 | Schwarz Jan | MUDr. | Plzeň FN | * | * | * | * | 
| 129 | Slaný Jaroslav | prof. MUDr. CSc. | FN Trnava | * | |||
| 130 | Sochorová Michaela | MUDr. | DO Jablonec n. Nisou | ||||
| 131 | Staněk Jan | MUDr. | Margate, Kent, UK | ||||
| 132 | Stichhauer Radek | MUDr. | Hradec Králové FN | ||||
| 133 | Stýblová Jitka | MUDr. | Praha FNM | * | |||
| 134 | Sulovcová Miroslava | MUDr. | Praha FNM | * | |||
| 135 | Svobodová Dita | MUDr. | FN Ostrava | ||||
| 136 | Sýkora Josef | prof., MUDr., Ph.D. | Plzeň FN | * | * | * | |
| 137 | Szépeová Renáta | MUDr., Ph.D. | Martin | ||||
| 138 | Szitányi Natália | MUDr. | Praha PLDD + DGH | * | * | * | |
| 139 | Szitányi Peter | MUDr., Ph.D. | Praha VFN | * | * | * | * | 
| 140 | Šácha Ondřej | MUDr. | PK Ústí n. Labem | * | * | ||
| 141 | Škába Richard | prof. MUDr. CSc. | Praha FNM | * | |||
| 142 | Šochman Pavel | MUDr. | DO Jablonec n. Nisou | ||||
| 143 | Špeldová Veronika | MUDr. | DO Jihlava | * | * | ||
| 144 | Špičáková Karolina | MUDr. | FN Motol | ||||
| 145 | Štanclová Markéta | MUDr. | Hradec Králové FN | * | * | ||
| 146 | Štěpánová Mária | MUDr. | DO Kladno | * | |||
| 147 | Štichhauer Radek | MUDr. | Hradec Králové FN | ||||
| 148 | Šuláková Astrid | MUDr. | Ostrava FN | * | * | * | * | 
| 149 | Šupík David | MUDr. | DO Opava | * | |||
| 150 | Švehlíková Eva | MUDr. | DO Pelhřimov | ||||
| 151 | Švekušová Martina | MUDr. | Košice KDD | ||||
| 152 | Tejnická Jana | MUDr., MBA | Praha FNM | * | * | * | |
| 153 | Tláskal Petr | MUDr. CSc. | Praha FNM | * | * | * | |
| 154 | Toms Miroslav | MUDr. | DO Jindřichův Hradec | * | |||
| 155 | Ťoukálková Lenka | MUDr. | DO Zlín | * | * | ||
| 156 | Treutnerová Iveta | MUDr. | DO Most | * | * | * | |
| 157 | Valenta Jan | MUDr. | DO Strakonice | * | |||
| 158 | Valeš Jiří | MUDr. | PLDD Chomutov | * | |||
| 159 | Valtrová Věra | MUDr., CSc. | Praha FNM | * | |||
| 160 | Vaníček Hubert | MUDr. | Hradec Králové | * | |||
| 161 | Vebr Marek | MUDr. | FN Plzeň | * | |||
| 162 | Véghová Velgáňová Maria | MUDr. | Olomouc FN | * | * | * | |
| 163 | Veselá Marie | MUDr. | DO Písek | ||||
| 164 | Veverková Markéta | MUDr. | Brno FN | ||||
| 165 | Virčíková Jana | MUDr. | Karlovy Vary – Mánes | * | * | ||
| 166 | Vlčková Eva | MUDr. | FN Motol | * | |||
| 167 | Vojáčková Alena | MUDr. | DO Příbram | * | |||
| 168 | Volf Vladimír | MUDr., Ph.D. | Praha FNKV | ||||
| 169 | Vospělová Jarmila | MUDr. | Ostrava PEDIAGASTRO s.r.o. | * | * | * | |
| 170 | Votočková Barbora | MUDr. | DO Liberec | ||||
| 171 | Vydra David | MUDr. | Olomouc FN | ||||
| 172 | Vyhnánek Martin | MUDr. | Praha FNM | ||||
| 173 | Vyhnánek Radim | MUDr. | Praha TN | * | * | * | |
| 174 | Výšková Hudečková Olga | MUDr. | DO Hodonín | ||||
| 175 | Zahradníček Lubomír | MUDr. | PK Ústí n. Labem | * | * | * | |
| 176 | Zahradníková Markéta | MUDr. | DO Frýdek-Místek | * | |||
| 177 | Zárubová Kristýna | MUDr., Ph.D. | Praha FNM | * | |||
| 178 | Zeman Jiří | prof., MUDr., DrSc. | Praha VFN | * | |||
| 179 | Zimen Martin | MUDr. | DO Jihlava | * | * | * | |
| 180 | Zlatohlávková Blanka | MUDr., Ph.D. | Praha VFN – neonatologie | * | |||
| 181 | Ženíšková Ivana | MUDr. | DO České Budějovice | * | * | 



